開催期間 | 2017/4/14~4/28 |
報酬
報酬 | 入手場所 | |
---|---|---|
![]() | 序章:鑽石×7 NORMAL:鑽石×42 HARD:鑽石×30 NIGHTMARE:鑽石×30 | 通關報酬 |
![]() | 建物「潜水艦ドレッドノート号」 ・テクニカル(技術型)の攻防会+2% | Normal「アンダーウォーター」 クリア |
![]() | アクセサリ「サメ軍曹」 ・龍衝擊傷害+30% ・炎属性傷害+20% | Hard「アビサル・デプス」 クリア |
![]() | アクセサリ「イルカ曹長」 ・変身時移動速度/攻撃速度+30% ・水属性傷害+20% | NM「アビサル・デプス」 クリア |
素材必要数
用途 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
追撃 | 深淵 | |
潜水艦ドレッドノート号の強化 | 550 | |
龍の紀念星石(交換) | 120 | |
變身士の紀念星石(交換) | 120 | |
BGM×3 | 3 | |
計 | 790 | 3 |
追撃のルーン集め
主要怪物の弱点早見表
モンスター | 斬 | 打 | 突 | 魔 | 炎 | 水 | 雷 | 有効な状態異常 有効なデバフ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ハーヴグーヴァ 物質系 | △ | - | - | △ | 0.02 | - | 0.02 | 凍結感電 なし |
![]() | ナイトメアゴーレム 魔法生物系 | - | - | - | - | × | × | × | 毒 なし |
![]() | ヘビーナイト 鎧殻系 | 0.25 | - | - | 0.25 | × | × | × | 毒,燃焼,暗闇 防御 |
![]() | ケラウノス 幻獣系 | - | 0.25 | - | 0.25 | 1.5 | - | × | 感電,気絶以外 属性 |
![]() | オウバンセイ 魔族系 | 0.25 | - | - | 0.25 | - | - | × | 凍結,スロウ,暗闇 攻撃 |
![]() | オーシャンシザーズ 鎧殻系 | ▲ | - | ▲ | ▲ | 0.2 | 0.7 | 0.2 | ??? ??? |
沒有留言:
張貼留言