ゴッドーフォース/バンブーフォース 4/3まで
BGM解放で各イベントの必要数が増えたため、イベントルーン必要数を更新!
| 用途 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 生態 | アースドレイク | パンダ | ジャイアント パンダ | 笹 | |
| 四神の塔の強化 | 260 | ||||
| アースドレイクの石板の強化 | 440 | ||||
| EXルーン×1(交換) | 100 | ||||
| 名工のハンマー×1(交換) | 100 | ||||
| 匠のハンマー×2(交換) | 100 | ||||
| 職人のハンマー×5(交換) | 125 | ||||
| ミンミンの強化 | 1200 | 400 | |||
| 竹林のまりの強化 | 600 | 200 | 300 | ||
| BGM解放 | 100 | 100 | 100 | ||
| 合計 | 360 | 965 | 1800 | 700 | 300 |
ルーン入手場所
| ルーン | 入手場所 | ルーン | 入手場所 |
|---|---|---|---|
![]() | シングル 4人協力 | ![]() | 2人協力 |
![]() ![]() | バンブーフォース | ![]() | タウンミッション |
ロッカ2 3/30まで
2017/3/10に、建物レベル30→45に解放、武器の極進化が追加されています。
| 用途 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 心暖かな ルーン | 心暖かな ハイ | 心暖かな ホーリー | |
| 冬のぬくもりの強化(Lv1→30) | 900 | 900 | 300 |
| 冬のぬくもりの強化(Lv30→45) | 1440 | 1307 | 840 |
| 神気ロッカの強化 | 886 | 775 | 501 |
| 寒月雪華の進化(初期→真) | 750 | 325 | 325 |
| 寒月雪華の進化(真→極) | 350 | 250 | 250 |
| 計 | 4326 | 3557 | 2216 |
前回完成済みの場合
| 用途 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 心暖かな ルーン | 心暖かな ハイ | 心暖かな ホーリー | |
| 冬のぬくもりの強化(Lv30→45) | 1440 | 1307 | 840 |
| 寒月雪華の進化(真→極) | 350 | 250 | 250 |
| 合計 | 1790 | 1557 | 1090 |
周回におすすめのクエスト
ルーン集めは協力★11がおすすめです。
| クエスト | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 心暖かな ルーン | 心暖かな ハイ | 心暖かな ホーリー | |
| 協力★11 | 29~42 | 26~29 | 15~18 |
| 協力★9 | 29 | 15 | 5 |
| 協力★6 | 15 | 9-14 | 3 |
※入手量は1.5倍時
轉載自:http://shironeko.me/







