
開催期間 | 2017/2/10 16:00~3/6 15:59 |
来襲!セッションロワイヤルの報酬まとめ
報酬 | 入手場所 | |
---|---|---|
![]() | 鑽石×49 虹の欠片×47 | クリア報酬 |
![]() | 前奏曲の石板 ・開始時SP回復量+3 | ★6 月 |
![]() | 楽譜のルーン×6 鑽石×35 | タウンミッション |
![]() | プレリュードの指輪 ・移動速度+10% ・強化技能延長+5秒 | タウンミッション |
![]() | EX石板×2 | 交換所 |
素材必要数
用途 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
前奏曲の石板の強化 | 250 | |
EXルーン×2(交換) | 500 | |
BGMの解放 | 6 | |
合計 | 750 | 6 |
必要周回数
★13:太極楼・暗剣殺の必要周回數。
通常 | 2倍書 | 3倍書 | 5倍書 |
---|---|---|---|
69周 | 35周 | 23周 | 14周 |
神楽祭り奇譚
- ★13の2つのクエストはどちらも同じマップ/モンスター構成
主要ボスモンスター
モンスター | 斬 | 打 | 突 | 魔 | 炎 | 水 | 雷 | 有效状態異常 有效debuff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | オウバンセイ 魔族系 | 0.25 | - | - | 0.25 | - | - | × | 凍結,緩速,暗闇 攻撃 |
![]() | マッスルゴーレム 魔法生物系 | 0.25 | - | 0.25 | 1.75 | × | 1.5 | - | 凍結以外 攻撃,防御,属性 |
![]() | アルラウネ 自然系/魔瘴獣種 | - | - | - | - | - | - | - | 極凍 全て |
1F | 武者×2、武者デュラハン×2 |
2F | 武者×3 |
3F | 武者×2、瘴気の魔人×2 |
4F | マッスルゴーレム×2 |
5F | アルラウネ×1 |
6F | 瘴気の魔人×2、オウバンセイ×1 |
合適角色
- 高破壞的打屬性最合適
- 高火力角色也是不錯選擇
- 遇瘴気の魔人,需要封印無效
- 太極樓・暗剣殺 HP/SP回復效果減半
レクト | 竜テトラ | 竜シャル | レイン |
---|---|---|---|
セツナ | ケイ | レナ | ハーヴェイ |
ベルメル | 夏カスミ | 正月アシュレイ | 聖夜リリー |
ルカ | |||
★13:太極楼・暗剣殺の報酬
制約 | HP・SP回復效果半減 |
---|
轉載自:http://shironeko.me/
沒有留言:
張貼留言