音符建築(コンサートホール)
最大Lv | Lv30 |
---|---|
最大效果 | 全職種のSPが3%上昇 |
素材必要 | 合奏符文:948個 大合奏符文:424個 |
周回 | ソロ破滅級(1-3分/周、合奏7-9個、大合奏0-5個) ソロ超絶級(2~4分/周、合奏4-7個、大合奏1-4個) 協力★10は時間効率が悪いため、周回にはソロがオススメです。 |
素材數・建築加乘・所要時間一覧
Lv | SP | 合奏 | 大合奏 | 金 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ||||
2 | +0.1% | 2 | 500 | 10秒 | |
3 | +0.2% | 4 | 1000 | 20秒 | |
4 | +0.3% | 6 | 1500 | 50秒 | |
5 | +0.4% | 8 | 2000 | 1分40秒 | |
6 | +0.5% | 10 | 2500 | 5分0秒 | |
7 | +0.6% | 12 | 3000 | 8分20秒 | |
8 | +0.7% | 14 | 3500 | 13分20秒 | |
9 | +0.8% | 16 | 4000 | 16分40秒 | |
10 | +0.9% | 18 | 4500 | 20分50秒 | |
11 | +1% | 20 | 5000 | 25分0秒 | |
12 | +1.1% | 22 | 5500 | 28分20秒 | |
13 | +1.2% | 24 | 6000 | 31分40秒 | |
14 | +1.3% | 26 | 6500 | 36分40秒 | |
15 | +1.4% | 28 | 15 | 7000 | 40分0秒 |
16 | +1.5% | 30 | 18 | 7500 | 45分0秒 |
17 | +1.6% | 32 | 20 | 8000 | 50分0秒 |
18 | +1.7% | 34 | 22 | 8500 | 1時間6分 |
19 | +1.8% | 37 | 19 | 9000 | 1時間23分 |
20 | +1.9% | 40 | 20 | 9500 | 1時間40分 |
21 | +2% | 43 | 22 | 10000 | 2時間13分 |
22 | +2.1% | 46 | 24 | 10500 | 3時間3分 |
23 | +2.2% | 49 | 26 | 11000 | 3時間53分 |
24 | +2.3% | 52 | 28 | 11500 | 4時間43分 |
25 | +2.4% | 55 | 30 | 12000 | 5時間33分 |
26 | +2.5% | 58 | 32 | 12500 | 6時間23分 |
27 | +2.6% | 61 | 34 | 13000 | 7時間13分 |
28 | +2.7% | 64 | 36 | 13500 | 8時間3分 |
29 | +2.8% | 67 | 38 | 14000 | 8時間53分 |
30 | +3% | 70 | 40 | 14500 | 9時間43分 |
素材必要數(逆算早見表)
Lv | 合奏 | 大合奏 |
---|---|---|
1 | 948 | 424 |
2 | 946 | 424 |
3 | 942 | 424 |
4 | 936 | 424 |
5 | 928 | 424 |
6 | 918 | 424 |
7 | 906 | 424 |
8 | 892 | 424 |
9 | 876 | 424 |
10 | 858 | 424 |
11 | 838 | 424 |
12 | 816 | 424 |
13 | 792 | 424 |
14 | 766 | 424 |
15 | 738 | 409 |
16 | 708 | 391 |
17 | 676 | 371 |
18 | 642 | 349 |
19 | 605 | 330 |
20 | 565 | 310 |
21 | 522 | 288 |
22 | 476 | 264 |
23 | 427 | 238 |
24 | 375 | 210 |
25 | 320 | 180 |
26 | 262 | 148 |
27 | 201 | 114 |
28 | 137 | 78 |
29 | 70 | 40 |
30 | 0 | 0 |
沒有留言:
張貼留言