タワーデザイアの効果と必要ルーン数
| 最大Lv | Lv15 |
| 最大效果 | 英雄類角色の攻撃・防御・HP+3% |
| 入手方法 | プリティフレンズ |
必要素材数
| ツンネコ |
| 200 |
素材 - ツンネコ的必要數(逆算早見表)
| Lv | |
|---|---|
| ツンネコ | |
| 1 | 200 |
| 2 | 195 |
| 3 | 190 |
| 4 | 185 |
| 5 | 180 |
| 6 | 170 |
| 7 | 160 |
| 8 | 150 |
| 9 | 135 |
| 10 | 120 |
| 11 | 100 |
| 12 | 80 |
| 13 | 55 |
| 14 | 30 |
| 15 | 0 |
タウンミッション
活動建築 -タワーデザイア 升級的相應報酬。
| 開催期間 | 2016/6/24 18:00 ~ 7/11 15:59 |
| Lv | 報酬 |
|---|---|
| 2 | デレネコのルーン×1 (免費送的貓角,覺醒石) |
| 4 | 剣符文×20 |
| 6 | 拳符文×20 |
| 8 | 2万金 |
| 10 | 虹のルーンの欠片×15 |
| 12 | 斧符文×20 |
| 14 | 槍符文×20 |
| 15 | 鑽石×5 |
轉載自:http://shironeko.me/
沒有留言:
張貼留言